Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Automated Market Maker (AMM) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,872,300,589.51 | -0.45% | Rp11.57T | Rp37,279.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,599,248.33 | +3.79% | Rp12.28T | Rp9,728.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,800.14 | +2.97% | Rp1.05T | Rp3,021.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.011% | Rp1,145.05T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,372,684.04 | -0.45% | Rp125.48B | Rp2,001.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,449,509.50 | +3.20% | Rp2.91T | Rp1,864.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp108.49B | Rp1,103.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp118.50 | +13.39% | Rp1.66B | Rp1,066.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,218,492.26 | +4.21% | Rp284.15M | Rp702.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,951.79 | +2.48% | Rp763.59B | Rp595.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,006.17 | +1.78% | Rp128.95B | Rp568.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,498.12 | +3.91% | Rp116.23B | Rp565.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp431,131.51 | +1.35% | Rp204.28B | Rp292.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,140.04 | +4.61% | Rp219.67B | Rp253.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,115,015.53 | -0.25% | Rp1.14B | Rp238.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,953.30 | +3.08% | Rp162.69B | Rp217.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,524,417.07 | +1.75% | Rp6.22B | Rp215.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,873.53 | +1.55% | Rp38.24B | Rp215.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.55 | -- | Rp6.18B | Rp196.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,775,842.64 | +1.81% | Rp26.05B | Rp194.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%